| | CALL | Cat | Result | | UZ4E | MOAB | 60882
| | UT7AXA | MOAB | 20244
| | CALL | Cat | Result | | UX0FF | SOAB-HP | 117008
| | UX4E | SOAB-HP | 59496
| | UT5ERP | SOAB-HP | 36315
| | UV5U | SOAB-HP | 16465
| | UT5UML | SOAB-HP | 9520
| | UT5EPP | SOAB-HP | 7752
| | UR5WCQ | SOAB-HP | 6720
| | CALL | Cat | Result | | UT5NM | SO80-HP | 3876
| | CALL | Cat | Result | | UX6FZZ | SO20-HP | 31755
| | UT4ZX | SO20-HP | 26796
| | UX1IL | SO20-HP | 24560
| | UY5ZZ | SO20-HP | 10620
| | UT7MD | SO20-HP | 609
| | CALL | Cat | Result | | UU4J | SO15-HP | 7425
| | CALL | Cat | Result | | US0AK | SOAB-LP | 52592
| | UX3MR | SOAB-LP | 32804
| | UW5U | SOAB-LP | 29302
| | UR5FFC | SOAB-LP | 26910
| | UT1IA | SOAB-LP | 26900
| | US0HZ | SOAB-LP | 23999
| | UR5FD | SOAB-LP | 23320
| | UT5UKY | SOAB-LP | 19503
| | UR7EW | SOAB-LP | 18928
| | UR5SEH | SOAB-LP | 17226
| | US3QW | SOAB-LP | 13529
| | US0KW | SOAB-LP | 8360
| | UY4F | SOAB-LP | 4753
| | UX7UN | SOAB-LP | 4230
| | UR5WDQ | SOAB-LP | 3648
| | UT3FM | SOAB-LP | 2065
| | UR3PA | SOAB-LP | 651
| | CALL | Cat | Result | | UT4PZ | SO80-LP | 1012
| | UT2QQ | SO80-LP | 400
| | CALL | Cat | Result | | UW6N | SO40-LP | 3362
| | UR5FAV | SO40-LP | 1725
| | UV1G | SO40-LP | 1175
| | CALL | Cat | Result | | UX2HR | SO20-LP | 23700
| | UT2UZ | SO20-LP | 23323
| | UX0IK | SO20-LP | 15249
| | UR5GAR | SO20-LP | 12716
| | UR7FM | SO20-LP | 7011
| | CALL | Cat | Result | | US9QA | SO15-LP | 2520
| | UR5FFV | SO15-LP | 1029
| | UX1HW | SO15-LP | 442
| | CHECK LOGS
| | CALL | | SP9KAG
| | ES4MM
| | UZ7HO
| | SP5KP
| | UA4WLI
| | RA3FD |
|
|
|
|